. Dane wydany przez Narodowy Statystyczny (NSS) w marcu twierdzą, że inflacja w Grecji wynosi 1,3 procent, czyli do najniższego w 41 lat inflacja w Stanach Zjednoczonych jest 50-letni niski . Jest to znacząca zmiana od maja ubiegłego roku, gdy grecki inflacji zgłoszone do 4,9 procent, najwyższy od 10 lat.
Grecki rząd obiecał, że ceny zostaną obniżone, sklep spożywczy pod koniec 2008 r., które stało się to przez kilka miesięcy. Ale były podniesione do stawki powyżej pierwotnego po zakończeniu tego okresu. Na przykład kilogram połowę ryżu była 0.55, kiedy badanych ceny w czerwcu 2008 r., rząd i supermarketów współpracujących obniżono do 0,45, ale teraz się do 0,65 - to o 31 procent wyższy, jeśli liczy się od 0,45, a 15 procent, jeśli obliczona od 0,55. Jednak NSS roszczeń cena ryżu wzrosła tylko 11,2 procent. 2008 IOBE sprawozdanie było bardziej zgodne z moimi ustaleniami, powołując się na podwyżki cen 20,1 procent do 12,7 procent makaronu i chleba do końca sierpnia 2008 roku.
Mówiąc o chleb, przeto my teraz płacić 0,23 centa więcej, aby otrzymać 10 gramów mniej produktu. I zwrócić uwagę na te rzeczy, bo wszystko, aby obliczyć grosza do tych porównań cen jako uczciwe i dokładne, jak to możliwe. Jestem także aktywny udział w gospodarstwie domowym, długoterminowego planowania finansowego, więc wiem dokładnie, gdzie pieniądze są wydawane i dlaczego. To nie jest sexy i cool, ale jest ogromna różnica między konsumentami i na inwestycje.
to “cut off the hands” of profiteers. W zmian w gabinecie, były minister transportu i minister rozwoju obecnych Costis Hatzidakis otrzymuje Christos Foliasem , samozwańczy bojownik korupcji, który ślubował , aby "odciąć ręce" z spekulantów. Hatzidakis obiecał , że konsumenci w Grecji mogą spodziewać się obniżki cen w maju. doume Tha (zobaczymy).
Zdaję sobie sprawę z ceny wszystko idzie co roku w każdym kraju, ale wątpię większość z nas działa w Grecji widział wycieczka wynagrodzenia o 10-20 procent, aby dotrzymać kroku z dwucyfrowym wzrostem kosztów utrzymania.
* Wykres z IMF.org
Grecja 2007 vs 2008: Inflacja w ciągu roku
.” The percentage of change is noted as a subtotal for the category in red if prices went down, and in green if prices went up. To jest przykładowy przedmiotów spożywczych, produktów higieny osobistej i usług, które pochodzą z mojej " vs Grecja porównanie cen USA 2007 "i" Grecja vs porównanie cen USA 2008 . "Wartość zmiany zauważyć, jak Razem dla kategorii na czerwono, jeśli ceny spadły, a na zielono, gdy ceny poszły w górę.
Należy pamiętać, że ceny są wyższe na rok 2009 i zostanie opublikowana w czerwcu.
Wszystkie ceny podane w euro (€).
| ITEM | 2007 | 2008 |
| Napoje | ||
| Fanta, 1,5 litra | 1,45 | 1,42 |
| Koks, 1,5 litra | 1,45 | 1,45 |
| Sok pomarańczowy, 1 litr | 1,40 | 1,19 |
| -6% | 4,30 | 4,06 |
| Mlecznych | ||
| Mleka, 1 litr | 1,35 | 1,49 |
| Jogurt naturalny, 200 g | 1,18 | 1,12 |
| Masła, 250 g | 2,59 | 2,96 |
| Niesolone masła, 250 g | 1,19 | 1,89 |
| Margaryny, 500 g | 0,70 | 0,82 |
| 12 dużych jaj | 2,36 | 2,82 |
| sera Philadelphia, 200 g | 1,76 | 1,65 |
| Cheddar, 200 g | 1,85 | 2,40 |
| Ricotta, 250 g | 1,70 | 1,85 |
| Śmietana, 150 g | 2,59 | 2,79 |
| Haagen Dazs, 500 ml (pół kwarty) | 6,27 | 6,32 |
| +10% | 23,54 | 26,17 |
| Podstawy | ||
| Ryżu, 500 g | 0,37 | 0,55 |
| Cukru, 1 kg | 0,84 | 0,84 |
| Brązowy cukier, 500 g | 1,19 | 1,41 |
| Fruktozą, 400 g | 1,84 | 1,95 |
| Mąki, 1 kg | 0,60 | 0,89 |
| +15% | 4,84 | 5,64 |
| Złożonych węglowodanów | ||
| Matowe płatki Kellogg's, 500 g | 3,67 | 3,79 |
| Chleb (biały plastrach), 350 g (obecnie 340 g) |
1,42 | 1,65 |
| Chleb (unsliced owalny bochenek) | 0,50 | 0,69 |
| El Paso Tortillas (8) | 2,11 | 2,16 |
| Lay's frytki octu sól, 130 g | 1,11 | 1,16 |
| +7% | 8,81 | 9,45 |
| Makaron | ||
| Sos pomidorowy, 1,5 litra | 0,92 | 1,56 |
| Sos Barilla, 380 ml | 1,99 | 1,96 |
| Barilla spaghetti, 1 kg | 1,20 | 2,08 |
| Całych obranych pomidorów, 400 g | 0,63 | 0,72 |
| +25% | 4,74 | 6,32 |
| Mięso | ||
| Pierś z kurczaka, 1 kg | 8,17 | 8,10 |
| Pałki z kurczaka, 1 kg | 3,98 | 5,67 |
| mielona wołowina, 1 kg | 8,48 | 9,39 |
| Schab bez kości wieprzowina góry, 1 kg | 7,64 | 11,19 |
| Pierś z indyka, 1 kg | 6,30 | 6,23 |
| Boczku, 1 kg | 9,67 | 9,67 |
| Gotowanej szynki (licznik), 1 kg | 13,59 | 14,80 |
| hot-dogi, 340 g | 1,89 | 1,89 |
| +11% | 59,72 | 66,94 |
| Produktów świeżych | ||
| Brokuły, 1 kg | 2,59 | 2,19 |
| Cukinia, 1 kg | 1,29 | 0,98 |
| Fasolka szparagowa, 1 kg | 2,89 | 4,47 |
| Marchwi, 1 kg | 0,43 | 0,82 |
| Pieczarek, 250 g | 0,98 | 1,09 |
| Szpinak, 1 kg | 1,29 | 1,57 |
| Żółta papryka, 1 kg | 3,39 | 6,49 |
| Cebula, 1 kg | 0,66 | 0,58 |
| Ziemniaków, 1 kg | 0,67 | 0,47 |
| Pomidorów, 1 kg | 1,49 | 2,39 |
| Jabłek, 1 kg | 1,32 | 1,89 |
| Banany, 1 kg | 1,69 | 1,67 |
| Gruszek, 1 kg | 1,79 | 1,79 |
| Winogron (czerwone bez nasion), 1 kg | 2,98 | 3,07 |
| +20% | 23,46 | 29,47 |
| Przyprawy | ||
| Soli, 500 g | 0,15 | 0,65 |
| Papryki, 50 g | 0,49 | 0,46 |
| ocet White, 500 ml | 1,22 | 1,26 |
| Heinz Ketchup, 340 g | 1,37 | 1,70 |
| Knorr kostki kurczaka | 1,77 | 1,66 |
| +13% | 5,00 | 5,73 |
| Mrożony | ||
| Pizza Mrożona, 320 g | 2,51 | 3,10 |
| Zamrożonych zielona fasola, 450 g | 1,41 | 1,55 |
| Mrożony groszek, 500 g | 1,41 | 1,55 |
| +14% | 5,33 | 6,20 |
| Kosmetyki | ||
| Szczoteczka do zębów Colgate med głowy, masażysta | 2,82 | 3,02 |
| Ustnej satyna nici B, 25 m | 3,27 | 3,16 |
| Colgate Total Whitening, 75 ml | 2,39 | 2,39 |
| Listerine cool mięty, 500 ml | 6,95 | 6,55 |
| Fructis szampon 2 w 1, 400 ml | 4,00 | 4,58 |
| bar piękno Dove, 100 g | 0,87 | 0,87 |
| Mach 3 Turbo, 8 wkłady | 14,99 | 17,98 |
| Żel do golenia Gillette komfort Ultra, 200 ml | 3,23 | 3,23 |
| +8% | 38,52 | 41,88 |
| Kuchnia & Paper | ||
| Palmolive bardzo regularne, 1250 ml | 2,82 | 3,58 |
| Scotch Brite niebieskie gąbki | 1,07 | 1,11 |
| papier toaletowy Kleenex (12) jednej rolki | 6,36 | 6,15 |
| +6% | 10,25 | 10,84 |
| Medyczny | ||
| Prywatnego lekarza appt | > 50,00 | > 60,00 |
| Kręgarz | 80,00 | 85,00 |
| Narodziny kontroli pigułki, 1 miesiąc | > 2,80 | > 2,80 |
| Botox wstrzykiwań | 300,00 | 350,00 |
| +13% | 432,80 | 497,80 |
| Utrzymanie | ||
| Strzyżenie męskie, bez dyszy | 13,00 | 15,00 |
| - Vidal Sasson N. przedmieściach greckiej przeszkolony stylista | ||
| Strzyżenie damskie, w tym 20% końcówki | 65,00 | 70,00 |
| - W Wielkiej Brytanii stylista Glyfada | ||
| +8% | 78,00 | 85,00 |
| Transport | ||
| Autobus, metro / metro, tramwaj | ||
| - Wszystkie tryby bilet w jedną stronę (ważne przez 90 min) ATH | 1,50 | 0,80 |
| - Wszystkie tryby bilet miesięczny: ATH | 35,00 | 35,00 |
| -2% | 36,50 | 35,80 |
| Komunikacja | ||
| Kabel (Nova) | 56,40 | 56.40 * |
| - 49 kanałów Nova | ||
| * Należy pamiętać, że jest to tak naprawdę tylko 46 kanałów, od 3 mogą w rzeczywistości | ||
| Podstawowe usługi Telefon | 14,76 | 14,76 |
| - OTE: 34,91 instalacji, opłaty za połączenia | ||
| High Speed Internet, 8 "24 Mb / s" * | 48,50 | 24,90 |
| - Forthnet | ||
| * Proste w Atenach NIGDY nie osiągnie 24 Mb / s, niezależnie od przewoźnika | ||
| Abonament telefonii komórkowej | ||
| Vodafone | ||
| - 300 min | 44,50 | 44,50 |
| - 900 min | 113,00 | 113,00 |
| - Najtańszy krajowe sms * | 0,07 | 0,10 |
| - Najtańszy międzynarodowy sms * | 0,20 | 0,20 |
| * Musi zarejestrować się w sms plan dla tego wskaźnika | ||
| -1% | 255,94 | 253,86 |
| Pokój z widokiem | ||
| Hilton Hotel, "goscinny King plus" | ||
| w tych samych terminach września | ||
| Zakaz palenia | ||
| DSL, gazety, śniadanie | ||
| - Z przedpłat, ATH | 303,00 | 345,00 |
| - Bez przedpłat, ATH | 365,00 | 415,00 |
| +12% |
USA 2007 w porównaniu z USA 2008: Inflacja w ciągu roku
Jest to pobieranie próbek produktów spożywczych i higieny osobistej, jak i usług. Tych samych sklepach i sprzedawcy używanych w 2007 r. zostały ponownie wykorzystane w 2008 r., aby to w porządku. Nawet 47 procent wzrostu mrożonych produktów spożywczych, ceny amerykańskie były nadal niższe niż ceny w Grecji. Jeśli chcesz, aby USA i Grecji ceny ze sobą, idź do " Grecja vs Porównanie cen w USA 2008 ".
Wszystkie ceny podano w euro (€).
| ITEM | 2007 | 2008 |
| Napoje | ||
| Fanta, 1,5 litra | 0,58 | 0,87 |
| Koks, 1,5 litra | 0,58 | 0,87 |
| Sok pomarańczowy, 1 litr | 1,39 | 1,04 |
| +8% | 2,55 | 2,78 |
| Mlecznych | ||
| Mleka, 1 litr | 0,51 | 0,78 |
| Jogurt naturalny, 200 g (7,05 uncji) | 0,42 | 0,43 |
| Masła, 250 g (8,82 uncji) | 1,49 | 1,49 |
| Niesolone masła, 250 g | 1,49 | 1,49 |
| Margaryny, 500 g (17,64 uncji) | 0,56 | 0,43 |
| 12 dużych jaj | 1,91 | 2,15 |
| serek Philadelphia, 200 g | 1,34 | 1,68 |
| Cheddar, 200 g | 1,68 | 1,68 |
| Ricotta, 250 g | 1,35 | 1,35 |
| Śmietana, 150 g (5,29 oz) | 0,40 | 0,65 |
| Haagen Dazs, 500 ml (pół kwarty) | 3,30 | 3,07 |
| +7% | 14,45 | 15,58 |
| Podstawy | ||
| Ryżu, 500 g | 0,66 | 0,67 |
| Cukru, 1 kg | 0,46 | 1,08 |
| Brązowy cukier, 500 g | 0,80 | 0,84 |
| Fruktozą, 400 g | 0,82 | 0,76 |
| Mąki, 1 kg | 1,35 | 1,08 |
| +25% | 3,29 | 4,43 |
| Złożonych węglowodanów | ||
| Matowe płatki Kellogg's, 500 g | 3,84 | 3,45 |
| Chleb - biały w plasterkach, 350 g (12,35 uncji) | 0,59 | 0,85 |
| Chleb - unsliced owalny bochenek | 0,57 | 0,76 |
| El Paso Tortillas (8) | 2,07 | 2,53 |
| Lay's frytki octu sól, 130 g | 0,66 | 0,99 |
| 7,73 | 8,58 | |
| Makaron | ||
| Sos pomidorowy, 1,5 litra (52,91 uncji) | 1,55 | 2,03 |
| Sos Barilla, 380 ml (13.40 uncji) | 1,19 | 1,34 |
| makaron Barilla, 500 g | 1,53 | 1,08 |
| Całych obranych pomidorów, 400 g (14,1 uncji) | 0,61 | 0,75 |
| +6% | 4,88 | 5,20 |
| Mięso | ||
| Pierś z kurczaka, 1 kg (2,2 funta) | 5,07 | 5,57 |
| Pałki z kurczaka, 1 kg | 3,92 | 3,36 |
| mielona wołowina, 1 kg | 4,55 | 4,55 |
| Schab bez kości wieprzowina góry, 1 kg | 6,17 | 4,22 |
| Pierś z indyka, 1 kg | 6,54 | 7,09 |
| Bacon - wędzona, w plasterkach, 1 kg | 5,07 | 5,08 |
| Gotowanej szynki (licznik), 1 kg | 8,45 | 6,76 |
| hot-dogi, 340 g (11,99 uncji) | 0,58 | 1,44 |
| -36% | 59,72 | 38,07 |
| Produktów świeżych | ||
| Brokuły, 1 kg | 1,69 | 1,48 |
| Cukinia, 1 kg | 2,06 | 2,45 |
| Fasolka szparagowa, 1 kg | 2,60 | 4,72 |
| Marchwi, 1 kg | 0,66 | 0,68 |
| Grzybów, 250 g/8.82 uncji | 0,76 | 0,81 |
| Szpinak, 1 kg | 2,53 | 3,03 |
| Żółta papryka, 1 kg | 6,53 | 3,39 |
| Cebula, 1 kg | 1,68 | 1,41 |
| Ziemniaków, 1 kg | 1,00 | 1,44 |
| Pomidorów, 1 kg | 1,99 | 2,54 |
| Jabłka - Granny Smith, 1 kg | 2,25 | 2,37 |
| Banany, 1 kg | 1,70 | 1,52 |
| Gruszek, 1 kg | 1,54 | 3,03 |
| Winogron (czerwone bez nasion), 1 kg | 1,69 | 3,37 |
| +11% | 28,66 | 32,24 |
| Przyprawy | ||
| Soli, 500 g | 0,31 | 0,41 |
| Papryki, 50 g (1.76 oz) | 1,34 | 2,03 |
| ocet White, 500 ml (16,9 uncji) | 0,85 | 1,04 |
| Heinz Ketchup, 340 g | 1,56 | 1,84 |
| Knorr kostki kurczaka | 1,38 | 1,53 |
| +21% | 5,44 | 6,85 |
| Mrożony | ||
| Pizza Frozen, 320 g (11,29 uncji) | 0,85 | 1,34 |
| Zamrożonych zielona fasola, 450 g (15,87 uncji) | 0,62 | 1,34 |
| Mrożony groszek, 500 g | 0,74 | 1,48 |
| 47% | 2,21 | 4,16 |
| Kosmetyki | ||
| Szczoteczka do zębów Colgate med głowy, masażysta | 1,54 | 2,30 |
| Nić Oral B satyna, 25 m (27,34 YDS) | 0,97 | 1,89 |
| Colgate Total Whitening, 75 ml (2,54 oz) | 0,89 | 1,32 |
| Listerine cool mięty, 500 ml | 3,07 | 3,84 |
| Fructis szampon 2 w 1, 400 ml (13,53 uncji) | 3,07 | 2,39 |
| bar piękno Dove, 100 g (3,53 uncji) | 0,80 | 0,81 |
| Mach 3 Turbo, 8 wkłady | 13,08 | 13,84 |
| Żel do golenia Gillette komfort Ultra, 200 ml | 2,32 | 2,53 |
| +11% | 25,74 | 28,92 |
| Kuchnia & Paper | ||
| Palmolive bardzo regularne, 1250 ml (42,27 uncji) | 4,54 | 3,30 |
| Scotch Brite niebieskie gąbki | 0,74 | 0,82 |
| papier toaletowy Kleenex (12) jednej rolki | 3,49 | 2,50 |
| Medyczny | ||
| Prywatnego lekarza appt | 69,00 | 60,78 |
| Kręgarz | 52,00 | 42,31 |
| Narodziny kontroli pigułki, 1 miesiąc | 24,95 | 16,89 |
| Botox wstrzykiwań | 172,00 | 192,35 |
| -2% | 317,95 | 312,33 |
| Utrzymanie | ||
| Strzyżenie męskie, bez dyszy | 11,00 | 11,54 |
| - Stylista Manhattan | ||
| Strzyżenie damskie, w tym 20% końcówki | 39,00 | 42,32 |
| - Stylista Manhattan | ||
| 50,00 | 53,86 | |
| Transport | ||
| Autobus, metro / metro, tramwaj | ||
| - Wszystkie tryby bilet w jedną stronę (ważne przez 90 min) | 1,00 | 1,54 |
| - Wszystkie tryby bilet miesięczny | 58,50 | 62,32 |
| - LA (porównanie tylko nie wyniósł) | 46,40 | 47,70 |
| +7% | 59,50 | 63,86 |
| Komunikacja | ||
| Kabel (Comcast) | 44,60 | 46,12 |
| 615 kanałów | ||
| Podstawowe usługi Telefon | 24,00 | 25,38 |
| -AT & T: no zainstalować opłaty, kraju nieograniczonych połączeń 24 / 7 | ||
| High Speed Internet, 12 Mb / s | 33,10 | 33,05 |
| - Comcast | ||
| Abonament telefonii komórkowej | ||
| T-mobile | ||
| - 300 min * | 23,07 | 23,07 |
| - 900 min * | 27,71 | 34,62 |
| - Najtańszy krajowe sms ** | 0,01 | 0,01 |
| - Najtańszy sms za granicą | 0,28 wysłać | 0,27 |
| * Obejmuje nieograniczoną noce / weekendy | 0,28 otrzymać | 0,15 otrzymać |
| ** Również nieograniczony planu 14,99 | ||
| +6% | 152,80 | 162,67 |
| Pokój z widokiem | ||
| Hilton Hotel, "goscinny King plus" | ||
| w tych samych terminach września | ||
| w centrum miasta | ||
| Europejskim stylu | ||
| zakaz palenia | ||
| DSL, gazety, śniadanie | | |
| - Z przedpłaty, NYC | 308,00 | 360,84 |
| - LA | 168,60 | 191,58 |
| - Bez przedpłat, NYC | 308,00 | 360,84 |
| - LA | 168,60 | 191,58 |
| +14% |





