. Cijfers vrijgegeven door de National Statistical Service (NSS) maart beweren dat de inflatie in Griekenland is 1,3 procent, het laagste in 41 jaar de inflatie in de Verenigde Staten is een 50-jarige laag. Dit is een belangrijke verandering van mei vorig jaar, toen de Griekse inflatie gemeld te worden 4,9 procent, het hoogste in 10 jaar.
De Griekse regering beloofde dat kruidenier prijzen zouden worden verlaagd eind 2008, dat niet gebeurd voor een paar maanden. Maar ze waren verhoogd tot boven de oorspronkelijke tarieven eenmaal die periode afgesloten. Bijvoorbeeld, een halve kilo rijst was 0,55 toen ik de ondervraagden de prijs in juni 2008, de regering en meewerkende supermarkten is verlaagd tot 0,45, maar nu is het aan 0,65 - dat is 31 procent hoger zijn als berekend op basis van 0,45, en 15 procent als berekend van 0,55. Echter, de NSS de vorderingen van de prijs van rijst steeg met slechts 11,2 procent. De 2008 IOBE rapport was meer in overeenstemming met mijn bevindingen, daarbij verwijzend naar de prijsstijgingen van 20,1 procent voor pasta en 12,7 procent voor brood eind augustus 2008.
Spreken van brood, betalen we nu 0,23 cent meer tot 10 gram krijgen minder product. Ik besteed aandacht aan deze dingen, omdat ik alles aan de stuiver berekenen aan deze prijsvergelijkingen zo eerlijk en nauwkeurig mogelijk. Ik ben ook een actief onderdeel van de lange-termijn dit huishouden de financiële planning, dus ik weet precies waar het geld wordt besteed en waarom. Het is niet sexy of cool, maar er is een groot verschil tussen consumeren en investeren.
to “cut off the hands” of profiteers. In het kabinet herschikking, voormalig minister van Verkeer en huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking Costis Hatzidakis vervangen Christos Folias, de zelfbenoemde corruptie vechter die gezworen om "de handen afsnijden" van profiteurs. Hatzidakis beloofde dat consumenten in Griekenland prijsverlagingen mei kunnen verwachten. Tha Doume (we zullen zien).
Ik realiseer me van alles de prijs stijgt ieder jaar in elk land, maar ik ernstig twijfelen aan de meerderheid van ons werken in Griekenland zag een 10-20 procent salaris wandeling om gelijke tred te houden met de dubbele cijfers stijging van de kosten van levensonderhoud.
* Grafiek van IMF.org
Griekenland 2007 vs 2008: De inflatie in een jaar
.” The percentage of change is noted as a subtotal for the category in red if prices went down, and in green if prices went up. Dit is een voorbeeld van de kruidenier artikelen, producten voor persoonlijke verzorging en diensten, die is afkomstig van mijn "Griekenland vs USA prijsvergelijking 2007" en "Griekenland vs USA prijsvergelijking 2008." Het percentage van de verandering wordt genoteerd als een subtotaal voor de categorie in het rood als de prijzen daalden, en in het groen als de prijzen stegen.
Merk op dat de prijzen voor 2009 hoger zijn en zullen worden gepubliceerd in juni.
Alle prijzen in euro's (€).
| PUNT | 2007 | 2008 |
| Dranken | ||
| Fanta, 1.5 liter | 1,45 | 1,42 |
| Coke, 1.5 liter | 1,45 | 1,45 |
| Sinaasappelsap, 1 liter | 1,40 | 1,19 |
| -6% | 4,30 | 4,06 |
| Zuivel | ||
| Melk, 1 liter | 1,35 | 1,49 |
| Plain yoghurt, 200 g | 1,18 | 1,12 |
| Boter, 250 g | 2,59 | 2,96 |
| Ongezouten boter, 250 g | 1,19 | 1,89 |
| Margarine, 500 g | 0,70 | 0,82 |
| 12 grote eieren | 2,36 | 2,82 |
| Philadelphia kaas, 200 g | 1,76 | 1,65 |
| Cheddar, 200 g | 1,85 | 2,40 |
| Ricotta, 250 g | 1,70 | 1,85 |
| Zure room, 150 g | 2,59 | 2,79 |
| Haagen Dazs, 500 ml (pint) | 6,27 | 6,32 |
| +10% | 23,54 | 26,17 |
| Basics | ||
| Rijst, 500 g | 0,37 | 0,55 |
| Suiker, 1 kilo | 0,84 | 0,84 |
| Bruine suiker, 500 g | 1,19 | 1,41 |
| Fructose, 400 g | 1,84 | 1,95 |
| Meel, 1 kilo | 0,60 | 0,89 |
| +15% | 4,84 | 5,64 |
| Complexe koolhydraten | ||
| Kellogg's Frosted Flakes, 500 g | 3,67 | 3,79 |
| Brood (wit gesneden), 350 g (nu 340 g) | 1,42 | 1,65 |
| Brood (ongesneden brood ovaal) | 0,50 | 0,69 |
| El Paso Tortillas (8) | 2,11 | 2,16 |
| Zout Lay's chips azijn, 130 g | 1,11 | 1,16 |
| +7% | 8,81 | 9,45 |
| Pasta | ||
| Tomatensaus, 1.5 liter | 0,92 | 1,56 |
| Barilla saus, 380 ml | 1,99 | 1,96 |
| Barilla spaghetti, 1 kilo | 1,20 | 2,08 |
| Hele gepelde tomaten, 400 g | 0,63 | 0,72 |
| +25% | 4,74 | 6,32 |
| Vlees | ||
| Kipfilet, 1 kilo | 8,17 | 8,10 |
| Kip drumsticks, 1 kilo | 3,98 | 5,67 |
| Rundergehakt, 1 kilo | 8,48 | 9,39 |
| Varkensvlees top loin zonder been, 1 kilo | 7,64 | 11,19 |
| Turkije borst, 1 kilo | 6,30 | 6,23 |
| Bacon, 1 kilo | 9,67 | 9,67 |
| Gekookte ham (counter), 1 kilo | 13,59 | 14,80 |
| Hot honden, 340 g | 1,89 | 1,89 |
| +11% | 59,72 | 66,94 |
| Agf | ||
| Broccoli, 1 kilo | 2,59 | 2,19 |
| Courgette, 1 kilo | 1,29 | 0,98 |
| Groene bonen, 1 kilo | 2,89 | 4,47 |
| Wortelen, 1 kilo | 0,43 | 0,82 |
| Champignons, 250 g | 0,98 | 1,09 |
| Spinazie, 1 kilo | 1,29 | 1,57 |
| Gele peper, 1 kilo | 3,39 | 6,49 |
| Ui, 1 kilo | 0,66 | 0,58 |
| Aardappelen, 1 kilo | 0,67 | 0,47 |
| Tomaten, 1 kilo | 1,49 | 2,39 |
| Appelen, 1 kilo | 1,32 | 1,89 |
| Bananen, 1 kilo | 1,69 | 1,67 |
| Peren, 1 kilo | 1,79 | 1,79 |
| Druiven (rode pitloze), 1 kilo | 2,98 | 3,07 |
| +20% | 23,46 | 29,47 |
| Specerijen | ||
| Zout, 500 g | 0,15 | 0,65 |
| Peper, 50 g | 0,49 | 0,46 |
| Witte azijn, 500 ml | 1,22 | 1,26 |
| Heinz Ketchup, 340 g | 1,37 | 1,70 |
| Knorr kip blokjes | 1,77 | 1,66 |
| +13% | 5,00 | 5,73 |
| Bevroren | ||
| Bevroren Pizza, 320 g | 2,51 | 3,10 |
| Bevroren groene bonen, 450 g | 1,41 | 1,55 |
| Bevroren erwten, 500 g | 1,41 | 1,55 |
| +14% | 5,33 | 6,20 |
| Toiletartikelen | ||
| Colgate med hoofd tandenborstel, massager | 2,82 | 3,02 |
| Oral B Satin floss, 25 m | 3,27 | 3,16 |
| Colgate totaal bleken, 75 ml | 2,39 | 2,39 |
| Listerine Cool Mint, 500 ml | 6,95 | 6,55 |
| Fructis 2 in 1 shampoo, 400 ml | 4,00 | 4,58 |
| Dove beauty bar, 100 g | 0,87 | 0,87 |
| Mach 3 Turbo, 8 vullingen | 14,99 | 17,98 |
| Gillette scheergel ultra comfort, 200 ml | 3,23 | 3,23 |
| +8% | 38,52 | 41,88 |
| Kitchen & Paper | ||
| Palmolive ultra, regelmatig, 1250 ml | 2,82 | 3,58 |
| Scotch Brite blauwe spons | 1,07 | 1,11 |
| Kleenex toiletpapier (12) enkele rollen | 6,36 | 6,15 |
| +6% | 10,25 | 10,84 |
| Medisch | ||
| Prive arts appt | > 50.00 | > 60.00 |
| Chiropractor | 80,00 | 85,00 |
| Pil, 1 maand | > 2,80 | > 2,80 |
| Botox injectie | 300,00 | 350,00 |
| +13% | 432,80 | 497,80 |
| Onderhoud | ||
| Men's kapsel, geen tip | 13,00 | 15,00 |
| - N. buitenwijken Vidal Sasson opgeleid Grieks stylist | ||
| Women's haircut, incl. 20% tip | 65,00 | 70,00 |
| - UK stylist in Glyfada | ||
| +8% | 78,00 | 85,00 |
| Vervoer | ||
| Bus, metro / metro, tram | ||
| - Alle modi enkel ticket (geldig 90 min) ATH | 1,50 | 0,80 |
| - Alle modi maandelijkse pass: ATH | 35,00 | 35,00 |
| -2% | 36,50 | 35,80 |
| Communicatie | ||
| Cable (Nova) | 56,40 | 56.40 * |
| - 49 kanalen Nova | ||
| * Merk op dat het eigenlijk slechts 46 kanalen, sinds 3 vrij zijn in werkelijkheid | ||
| Basic Phone Service | 14,76 | 14,76 |
| - OTE: 34.91, installeert per gesprek kosten | ||
| High speed internet, 8 "24 mbps" * | 48,50 | 24,90 |
| - Forthnet | ||
| * Snelheid in Athene NOOIT bereikt 24 mbps, ongeacht de drager | ||
| Mobiele telefoon abonnement | ||
| Vodafone | ||
| - 300 min. | 44,50 | 44,50 |
| - 900 min. | 113,00 | 113,00 |
| - Goedkoopste binnenlandse sms * | 0,07 | 0,10 |
| - Goedkoopste internationale sms * | 0,20 | 0,20 |
| * Moet aanmelden voor een sms plan voor dit tarief | ||
| -1% | 255,94 | 253,86 |
| Room with a view | ||
| Hilton Hotel, "King gastenkamer plus" | ||
| tijdens dezelfde september data | ||
| Niet-roken | ||
| DSL, krant, ontbijt | ||
| - Met vooruitbetaling, ATH | 303,00 | 345,00 |
| - Zonder vooruitbetaling, ATH | 365,00 | 415,00 |
| +12% |
USA 2007 vs USA 2008: De inflatie in een jaar
Dit is een steekproef van kruidenierswaren artikelen en producten voor persoonlijke verzorging, alsmede diensten. Dezelfde winkels en verkopers die in 2007 werden opnieuw gebruikt in 2008 om het eerlijk te maken. Zelfs met de 47 procent stijging in bevroren voedingsmiddelen, VS prijzen nog lager waren dan de prijzen in Griekenland. Als u wilt Amerikaanse en Griekse prijzen naast elkaar zien, ga dan naar "Griekenland vs USA prijsvergelijking 2008."
Alle prijzen zijn weergegeven in euro's (€).
| PUNT | 2007 | 2008 |
| Dranken | ||
| Fanta, 1.5 liter | 0,58 | 0,87 |
| Coke, 1.5 liter | 0,58 | 0,87 |
| Sinaasappelsap, 1 liter | 1,39 | 1,04 |
| +8% | 2,55 | 2,78 |
| Zuivel | ||
| Melk, 1 liter | 0,51 | 0,78 |
| Plain yoghurt, 200 g (7,05 oz) | 0,42 | 0,43 |
| Boter, 250 g (8,82 oz) | 1,49 | 1,49 |
| Ongezouten boter, 250 g | 1,49 | 1,49 |
| Margarine, 500 g (17.64 oz) | 0,56 | 0,43 |
| 12 grote eieren | 1,91 | 2,15 |
| Philadelphia roomkaas, 200 g | 1,34 | 1,68 |
| Cheddar, 200 g | 1,68 | 1,68 |
| Ricotta, 250 g | 1,35 | 1,35 |
| Zure room, 150 g (5,29 oz) | 0,40 | 0,65 |
| Haagen Dazs, 500 ml (pint) | 3,30 | 3,07 |
| +7% | 14,45 | 15,58 |
| Basics | ||
| Rijst, 500 g | 0,66 | 0,67 |
| Suiker, 1 kilo | 0,46 | 1,08 |
| Bruine suiker, 500 g | 0,80 | 0,84 |
| Fructose, 400 g | 0,82 | 0,76 |
| Meel, 1 kilo | 1,35 | 1,08 |
| +25% | 3,29 | 4,43 |
| Complexe koolhydraten | ||
| Kellogg's Frosted Flakes, 500 g | 3,84 | 3,45 |
| Brood - wit gesneden, 350 g (12,35 oz) | 0,59 | 0,85 |
| Brood - ovaal ongesneden brood | 0,57 | 0,76 |
| El Paso Tortillas (8) | 2,07 | 2,53 |
| Zout Lay's chips azijn, 130 g | 0,66 | 0,99 |
| 7,73 | 8,58 | |
| Pasta | ||
| Tomatensaus, 1.5 liter (52,91 oz) | 1,55 | 2,03 |
| Barilla saus, 380 ml (13,40 oz) | 1,19 | 1,34 |
| Barilla spaghetti, 500 g | 1,53 | 1,08 |
| Hele gepelde tomaten, 400 g (14.1 oz) | 0,61 | 0,75 |
| +6% | 4,88 | 5,20 |
| Vlees | ||
| Kipfilet, 1 kilo (2.2 pond) | 5,07 | 5,57 |
| Kip drumsticks, 1 kilo | 3,92 | 3,36 |
| Rundergehakt, 1 kilo | 4,55 | 4,55 |
| Varkensvlees top loin zonder been, 1 kilo | 6,17 | 4,22 |
| Turkije borst, 1 kilo | 6,54 | 7,09 |
| Bacon - gerookt, gesneden, 1 kilo | 5,07 | 5,08 |
| Gekookte ham (counter), 1 kilo | 8,45 | 6,76 |
| Hot honden, 340 g (11,99 oz) | 0,58 | 1,44 |
| -36% | 59,72 | 38,07 |
| Agf | ||
| Broccoli, 1 kilo | 1,69 | 1,48 |
| Courgette, 1 kilo | 2,06 | 2,45 |
| Groene bonen, 1 kilo | 2,60 | 4,72 |
| Wortelen, 1 kilo | 0,66 | 0,68 |
| Paddestoelen, 250 g/8.82 oz | 0,76 | 0,81 |
| Spinazie, 1 kilo | 2,53 | 3,03 |
| Gele peper, 1 kilo | 6,53 | 3,39 |
| Ui, 1 kilo | 1,68 | 1,41 |
| Aardappelen, 1 kilo | 1,00 | 1,44 |
| Tomaten, 1 kilo | 1,99 | 2,54 |
| Appels - Granny Smith, 1 kilo | 2,25 | 2,37 |
| Bananen, 1 kilo | 1,70 | 1,52 |
| Peren, 1 kilo | 1,54 | 3,03 |
| Druiven (rode pitloze), 1 kilo | 1,69 | 3,37 |
| +11% | 28,66 | 32,24 |
| Specerijen | ||
| Zout, 500 g | 0,31 | 0,41 |
| Peper, 50 g (1,76 oz) | 1,34 | 2,03 |
| Witte azijn, 500 ml (16.9 oz) | 0,85 | 1,04 |
| Heinz Ketchup, 340 g | 1,56 | 1,84 |
| Knorr kip blokjes | 1,38 | 1,53 |
| +21% | 5,44 | 6,85 |
| Bevroren | ||
| Bevroren Pizza, 320 g (11,29 oz) | 0,85 | 1,34 |
| Bevroren groene bonen, 450 g (15,87 oz) | 0,62 | 1,34 |
| Bevroren erwten, 500 g | 0,74 | 1,48 |
| +47% | 2,21 | 4,16 |
| Toiletartikelen | ||
| Colgate med hoofd tandenborstel, massager | 1,54 | 2,30 |
| Oral B satin floss, 25 m (27,34 yds) | 0,97 | 1,89 |
| Colgate totaal bleken, 75 ml (2.54 oz) | 0,89 | 1,32 |
| Listerine Cool Mint, 500 ml | 3,07 | 3,84 |
| Fructis 2 in 1 shampoo, 400 ml (13,53 oz) | 3,07 | 2,39 |
| Dove beauty bar, 100 g (3,53 oz) | 0,80 | 0,81 |
| Mach 3 Turbo, 8 vullingen | 13,08 | 13,84 |
| Gillette scheergel ultra comfort, 200 ml | 2,32 | 2,53 |
| +11% | 25,74 | 28,92 |
| Kitchen & Paper | ||
| Palmolive ultra, regelmatig, 1250 ml (42,27 oz) | 4,54 | 3,30 |
| Scotch Brite blauwe spons | 0,74 | 0,82 |
| Kleenex toiletpapier (12) enkele rollen | 3,49 | 2,50 |
| Medisch | ||
| Prive arts appt | 69,00 | 60,78 |
| Chiropractor | 52,00 | 42,31 |
| Pil, 1 maand | 24,95 | 16,89 |
| Botox injectie | 172,00 | 192,35 |
| -2% | 317,95 | 312,33 |
| Onderhoud | ||
| Men's kapsel, geen tip | 11,00 | 11,54 |
| - Manhattan stylist | ||
| Women's haircut, incl. 20% tip | 39,00 | 42,32 |
| - Manhattan stylist | ||
| 50,00 | 53,86 | |
| Vervoer | ||
| Bus, metro / metro, tram | ||
| - Alle modi enkel ticket (geldig 90 min) | 1,00 | 1,54 |
| - Alle modi maandelijks doorgeven | 58,50 | 62,32 |
| - LA (vergelijking alleen niet bedroegen) | 46,40 | 47,70 |
| +7% | 59,50 | 63,86 |
| Communicatie | ||
| Kabel (Chello) | 44,60 | 46,12 |
| 615 kanalen | ||
| Basic Phone Service | 24,00 | 25,38 |
| -AT & T: geen installatie kosten, onbeperkt landelijk roept 24 / 7 | ||
| High speed internet, 12 Mbps | 33,10 | 33,05 |
| - Comcast | ||
| Mobiele telefoon abonnement | ||
| T-mobile | ||
| - 300 min * | 23,07 | 23,07 |
| - 900 min * | 27,71 | 34,62 |
| - Goedkoopste binnenlandse sms ** | 0,01 | 0,01 |
| - Goedkoopste overzeese sms | 0,28 verzenden | 0,27 |
| * Inclusief onbeperkt nachten / weekend | 0,28 ontvangen | 0,15 ontvangen |
| ** Heeft ook onbeperkt plan voor 14,99 | ||
| +6% | 152,80 | 162,67 |
| Room with a view | ||
| Hilton Hotel, "King gastenkamer plus" | ||
| tijdens dezelfde september data | ||
| in het centrum | ||
| Europese stijl | ||
| rookvrij | ||
| DSL, krant, ontbijt | | |
| - Met vooruitbetaling, NYC | 308,00 | 360,84 |
| - LA | 168,60 | 191,58 |
| - Zonder vooruitbetaling, NYC | 308,00 | 360,84 |
| - LA | 168,60 | 191,58 |
| +14% |







