. Las cifras publicadas por el Servicio Nacional de Estadística (ENA) en la reivindicación de que la inflación de marzo en Grecia es de 1,3 por ciento, su nivel más bajo en 41 años, la inflación en Estados Unidos está en una baja de 50 años. Este es un cambio significativo a partir de mayo del año pasado, cuando la inflación griega se informó de que un 4,9 por ciento, su nivel más alto en 10 años.
El gobierno griego prometió que los precios de alimentos se redujo a finales de 2008, que ocurrió durante unos pocos meses. Pero ellos se elevaron a tasas superiores a la original una vez finalizado ese período. Por ejemplo, un medio kilo de arroz fue de 0,55 cuando el precio de encuestados en junio de 2008, el gobierno y los supermercados que cooperaron bajó a 0,45, pero ahora le toca a 0,65 - que es 31 por ciento superior si se calcula a partir de 0.45, y 15 por ciento si se calcula de 0,55. Sin embargo, afirma el NSS el precio del arroz sólo se elevó un 11,2 por ciento. 2008 El informe IOBE era más acorde con mis conclusiones, citando a los aumentos de precios de 20,1 por ciento para la pasta y el 12,7 por ciento para el pan a finales de agosto de 2008.
Hablando de pan, que ahora pagan 0,23 centavos más para recibir menos de 10 gramos de producto. Presto atención a estas cosas, porque todo lo que puedo calcular hasta el último centavo para hacer estas comparaciones de precios justos y precisos como sea posible. Yo también soy una parte activa de la planificación a largo plazo este hogar financieros, así que sé exactamente donde el dinero se gasta y por qué. No es sexy o frío, pero hay una gran diferencia entre el consumo y la inversión.
to “cut off the hands” of profiteers. En la reorganización del gabinete, el ex ministro de Transporte y actual ministro de Desarrollo, Costis Hatzidakis sustituye Christos Folias, el auto-proclamado luchador contra la corrupción, que se comprometió a "cortar las manos" de los especuladores. Hatzidakis prometió que los consumidores en Grecia puede esperar reducciones de precios en mayo. Doume Tha (veremos).
Me doy cuenta de que el precio de todo lo que sube cada año en cada país, pero tengo serias dudas de que la mayoría de nosotros que trabajamos en Grecia vio a un 10-20 por ciento de aumento salarial para mantener el ritmo con el aumento de dos dígitos en el costo de vida.
* El Gráfico de IMF.org
Grecia 2007 vs 2008: la inflación en un año
.” The percentage of change is noted as a subtotal for the category in red if prices went down, and in green if prices went up. Esta es una muestra de artículos de abarrotes, productos de cuidado personal y servicios, que proviene de mi "Comparación de Grecia vs EE.UU. Precio 2007" y "Grecia vs comparación de precios EE.UU. 2008." El porcentaje de cambio se observa como un subtotal para el categoría en rojo si los precios bajaron, y en verde si los precios subieron.
Tenga en cuenta que los precios para 2009 son más altos y se publicará en junio.
Todos los precios mostrados en euros (€).
| PUNTO | 2007 | 2008 |
| Bebidas | ||
| Fanta, 1,5 litros | 1,45 | 1,42 |
| Coca-Cola, 1,5 litros | 1,45 | 1,45 |
| Jugo de naranja, 1 litro | 1,40 | 1,19 |
| -6% | 4,30 | 4,06 |
| Lácteos | ||
| Leche, 1 litro | 1,35 | 1,49 |
| Yogur natural, 200 g | 1,18 | 1,12 |
| Mantequilla, 250 g | 2,59 | 2,96 |
| De mantequilla sin sal, 250 g | 1,19 | 1,89 |
| Margarina, 500 g | 0,70 | 0,82 |
| 12 huevos grandes | 2,36 | 2,82 |
| De queso Philadelphia, 200 g | 1,76 | 1,65 |
| Cheddar, 200 gramos | 1,85 | 2,40 |
| Ricota, 250 g | 1,70 | 1,85 |
| Nata agria, 150 g | 2,59 | 2,79 |
| Haagen Dazs, 500 ml (medio litro) | 6,27 | 6,32 |
| +10% | 23,54 | 26,17 |
| Conceptos básicos | ||
| Arroz, 500 g | 0,37 | 0,55 |
| De azúcar, 1 kilo | 0,84 | 0,84 |
| Azúcar moreno, 500 g | 1,19 | 1,41 |
| La fructosa, 400 g | 1,84 | 1,95 |
| De harina, 1 kilo | 0,60 | 0,89 |
| +15% | 4,84 | 5,64 |
| Carbohidratos complejos | ||
| Kellogg's Frosted Flakes, 500 g | 3,67 | 3,79 |
| Pan (blanco en rodajas), 350 g (actualmente 340 g) | 1,42 | 1,65 |
| Pan (pan de forma ovalada sin rebanar) | 0,50 | 0,69 |
| El Paso Tortillas (8) | 2,11 | 2,16 |
| Chips Lay's sal vinagre, 130 g | 1,11 | 1,16 |
| +7% | 8,81 | 9,45 |
| Pasta | ||
| Salsa de Tomate, 1,5 litros | 0,92 | 1,56 |
| Salsa de Barilla, 380 ml | 1,99 | 1,96 |
| Espaguetis Barilla, 1 kilo | 1,20 | 2,08 |
| Los tomates pelados enteros, 400 g | 0,63 | 0,72 |
| +25% | 4,74 | 6,32 |
| Carne | ||
| Pechuga de pollo, 1 kilo de | 8,17 | 8,10 |
| Muslos de pollo, 1 kilo de | 3,98 | 5,67 |
| Carne de res molida, 1 kilo | 8,48 | 9,39 |
| Lomo de cerdo sin hueso superior, 1 kilo | 7,64 | 11,19 |
| Pechuga de pavo, 1 kilo de | 6,30 | 6,23 |
| Bacon, 1 kilo | 9,67 | 9,67 |
| Jamón cocido (sin receta), 1 kilo | 13,59 | 14,80 |
| Hot dogs, 340 g | 1,89 | 1,89 |
| +11% | 59,72 | 66,94 |
| Productos frescos | ||
| Brócoli, 1 kilo | 2,59 | 2,19 |
| Calabacín, 1 kilo | 1,29 | 0,98 |
| Las judías verdes, 1 kilo | 2,89 | 4,47 |
| Zanahorias, 1 kilo | 0,43 | 0,82 |
| Champiñones, 250 g | 0,98 | 1,09 |
| Espinaca, 1 kilo | 1,29 | 1,57 |
| Pimiento amarillo, 1 kilo | 3,39 | 6,49 |
| Cebolla, 1 kilo | 0,66 | 0,58 |
| Patatas, 1 kilo | 0,67 | 0,47 |
| Los tomates, 1 kilo | 1,49 | 2,39 |
| Manzanas, 1 kilo | 1,32 | 1,89 |
| Bananas, 1 kilo | 1,69 | 1,67 |
| Peras, 1 kilo | 1,79 | 1,79 |
| Uvas (sin pepitas rojas), 1 kilo | 2,98 | 3,07 |
| +20% | 23,46 | 29,47 |
| Condimentos | ||
| Sal, 500 g | 0,15 | 0,65 |
| Pimienta, 50 g | 0,49 | 0,46 |
| El vinagre blanco, 500 ml | 1,22 | 1,26 |
| Ketchup Heinz, 340 g | 1,37 | 1,70 |
| Cubos de pollo Knorr | 1,77 | 1,66 |
| +13% | 5,00 | 5,73 |
| Congelado | ||
| Frozen Pizza, 320 g | 2,51 | 3,10 |
| Frijoles verdes congelados, 450 g | 1,41 | 1,55 |
| Guisantes congelados, 500 g | 1,41 | 1,55 |
| +14% | 5,33 | 6,20 |
| Artículos de higiene | ||
| Cepillo de dientes Colgate cabeza med, masajeador | 2,82 | 3,02 |
| Oral seda satinada B, 25 m | 3,27 | 3,16 |
| Blanqueamiento Colgate Total, 75 ml | 2,39 | 2,39 |
| Listerine menta fresca, 500 ml, | 6,95 | 6,55 |
| Fructis Champú 2 en 1, 400 ml, | 4,00 | 4,58 |
| Barra de belleza Dove, 100 g de | 0,87 | 0,87 |
| Mach 3 Turbo, el 8 de recambios de | 14,99 | 17,98 |
| Gillette gel de afeitar muy cómoda, 200 ml | 3,23 | 3,23 |
| +8% | 38,52 | 41,88 |
| Cocina & Paper | ||
| Ultra Palmolive, regular, 1250 ml | 2,82 | 3,58 |
| Esponja Scotch Brite azul | 1,07 | 1,11 |
| Papel higiénico Kleenex (12) rollos individuales | 6,36 | 6,15 |
| +6% | 10,25 | 10,84 |
| Médico | ||
| Cita consultorios privados | > 50,00 | > 60,00 |
| Quiropráctico | 80,00 | 85,00 |
| Las píldoras anticonceptivas, 1 mes | > 2,80 | > 2,80 |
| De inyección de Botox | 300,00 | 350,00 |
| +13% | 432,80 | 497,80 |
| Mantenimiento | ||
| Corte de cabello para hombre, no hay trucos de | 13,00 | 15,00 |
| - Estilista griego suburbios N. Vidal Sasson capacitados | ||
| Corte de pelo de la Mujer, la punta del 20% incluido | 65,00 | 70,00 |
| - Estilista del Reino Unido en Glyfada | ||
| +8% | 78,00 | 85,00 |
| Transporte | ||
| Autobús, metro / metro, tranvía | ||
| - Todas las modalidades de billete único (válido 90 min) ATH | 1,50 | 0,80 |
| - Todas las modalidades de pase mensual: ATH | 35,00 | 35,00 |
| -2% | 36,50 | 35,80 |
| Comunicación | ||
| Cable (Nova) | 56,40 | 56,40 * |
| - 49 canales Nova | ||
| * Tenga en cuenta que en realidad sólo 46 canales, ya que 3 son libres, en realidad, | ||
| Servicio Telefónico Básico | 14,76 | 14,76 |
| - OTA: 34,91 instalar, cargo por llamada | ||
| Internet de alta velocidad, 8 "24 Mbps" * | 48,50 | 24,90 |
| - Forthnet | ||
| * Velocidad en Atenas, nunca llega a 24 Mbps, independientemente del proveedor | ||
| De suscripción de teléfono de la célula | ||
| Vodafone | ||
| - 300 min | 44,50 | 44,50 |
| - 900 min | 113,00 | 113,00 |
| - SMS barata interno * | 0,07 | 0,10 |
| - La mejor sms internacional * | 0,20 | 0,20 |
| * Debe inscribirse en un plan de SMS para este tipo de | ||
| -1% | 255,94 | 253,86 |
| Habitación con vistas | ||
| Hotel Hilton, "las habitaciones King y más" | ||
| durante la misma fecha septiembre | ||
| No fumadores | ||
| DSL, periódicos, desayuno | ||
| - Pago anticipado, ATH | 303,00 | 345,00 |
| - Sin pago por adelantado, ATH | 365,00 | 415,00 |
| +12% |
EE.UU. 2007 EE.UU. vs 2008: la inflación en un año
Esta es una muestra de artículos de abarrotes y productos de cuidado personal, así como de servicios. Las mismas tiendas y vendedores de utilizar en 2007 se volvió a utilizar en 2008 para que sea justo. Incluso con el aumento del 47 por ciento en los productos alimenticios congelados, los precios de EE.UU. seguían siendo inferiores a los precios en Grecia. Si desea ver los precios de EE.UU. y el griego al lado del otro, vaya a "comparación de precios Grecia vs EE.UU. 2008".
Todos los precios están expresados en Euros (€).
| PUNTO | 2007 | 2008 |
| Bebidas | ||
| Fanta, 1,5 litros | 0,58 | 0,87 |
| Coca-Cola, 1,5 litros | 0,58 | 0,87 |
| Jugo de naranja, 1 litro | 1,39 | 1,04 |
| +8% | 2,55 | 2,78 |
| Lácteos | ||
| Leche, 1 litro | 0,51 | 0,78 |
| Yogur natural, 200 g (7.05 oz) | 0,42 | 0,43 |
| Mantequilla, 250 g (8.82 oz) | 1,49 | 1,49 |
| De mantequilla sin sal, 250 g | 1,49 | 1,49 |
| Margarina, 500 g (17,64 oz) | 0,56 | 0,43 |
| 12 huevos grandes | 1,91 | 2,15 |
| Queso crema Philadelphia, 200 g | 1,34 | 1,68 |
| Cheddar, 200 gramos | 1,68 | 1,68 |
| Ricota, 250 g | 1,35 | 1,35 |
| Nata agria, 150 g (5.29 oz) | 0,40 | 0,65 |
| Haagen Dazs, 500 ml (medio litro) | 3,30 | 3,07 |
| +7% | 14,45 | 15,58 |
| Conceptos básicos | ||
| Arroz, 500 g | 0,66 | 0,67 |
| De azúcar, 1 kilo | 0,46 | 1,08 |
| Azúcar moreno, 500 g | 0,80 | 0,84 |
| La fructosa, 400 g | 0,82 | 0,76 |
| De harina, 1 kilo | 1,35 | 1,08 |
| +25% | 3,29 | 4,43 |
| Carbohidratos complejos | ||
| Kellogg's Frosted Flakes, 500 g | 3,84 | 3,45 |
| Pan - blanco en rodajas, 350 g (12,35 oz) | 0,59 | 0,85 |
| Pan - pan de forma ovalada sin rebanar | 0,57 | 0,76 |
| El Paso Tortillas (8) | 2,07 | 2,53 |
| Chips Lay's sal vinagre, 130 g | 0,66 | 0,99 |
| 7,73 | 8,58 | |
| Pasta | ||
| Salsa de Tomate, 1,5 litros (52,91 oz) | 1,55 | 2,03 |
| Salsa de Barilla, 380 ml (13,40 oz) |
1,19 | 1,34 |
| Espaguetis Barilla, 500 g | 1,53 | 1,08 |
| Los tomates pelados enteros, 400 g (14,1 oz) | 0,61 | 0,75 |
| +6% | 4,88 | 5,20 |
| Carne | ||
| Pechuga de pollo, 1 kilo (2,2 libras) | 5,07 | 5,57 |
| Muslos de pollo, 1 kilo de | 3,92 | 3,36 |
| Carne de res molida, 1 kilo | 4,55 | 4,55 |
| Lomo de cerdo sin hueso superior, 1 kilo | 6,17 | 4,22 |
| Pechuga de pavo, 1 kilo de | 6,54 | 7,09 |
| Bacon - ahumados, en rodajas, 1 kilo | 5,07 | 5,08 |
| Jamón cocido (sin receta), 1 kilo | 8,45 | 6,76 |
| Hot dogs, 340 g (11,99 oz) | 0,58 | 1,44 |
| -36% | 59,72 | 38,07 |
| Productos frescos | ||
| Brócoli, 1 kilo | 1,69 | 1,48 |
| Calabacín, 1 kilo | 2,06 | 2,45 |
| Las judías verdes, 1 kilo | 2,60 | 4,72 |
| Zanahorias, 1 kilo | 0,66 | 0,68 |
| Setas, 250 g/8.82 oz | 0,76 | 0,81 |
| Espinaca, 1 kilo | 2,53 | 3,03 |
| Pimiento amarillo, 1 kilo | 6,53 | 3,39 |
| Cebolla, 1 kilo | 1,68 | 1,41 |
| Patatas, 1 kilo | 1,00 | 1,44 |
| Los tomates, 1 kilo | 1,99 | 2,54 |
| Manzanas - Granny Smith, 1 kilo | 2,25 | 2,37 |
| Bananas, 1 kilo | 1,70 | 1,52 |
| Peras, 1 kilo | 1,54 | 3,03 |
| Uvas (sin pepitas rojas), 1 kilo | 1,69 | 3,37 |
| +11% | 28,66 | 32,24 |
| Condimentos | ||
| Sal, 500 g | 0,31 | 0,41 |
| Pimienta, 50 g (1.76 oz) | 1,34 | 2,03 |
| El vinagre blanco, 500 ml (16,9 oz) | 0,85 | 1,04 |
| Ketchup Heinz, 340 g | 1,56 | 1,84 |
| Cubos de pollo Knorr | 1,38 | 1,53 |
| +21% | 5,44 | 6,85 |
| Congelado | ||
| Frozen Pizza, 320 g (11,29 oz) | 0,85 | 1,34 |
| Frijoles verdes congelados, 450 g (15,87 oz) | 0,62 | 1,34 |
| Guisantes congelados, 500 g | 0,74 | 1,48 |
| +47% | 2,21 | 4,16 |
| Artículos de higiene | ||
| Cepillo de dientes Colgate cabeza med, masajeador | 1,54 | 2,30 |
| Oral seda satinada B, 25 m (27,34 yardas), | 0,97 | 1,89 |
| Blanqueamiento Colgate Total, 75 ml (2,54 oz) | 0,89 | 1,32 |
| Listerine menta fresca, 500 ml, | 3,07 | 3,84 |
| Fructis Champú 2 en 1, 400 ml (13,53 oz) | 3,07 | 2,39 |
| Barra de belleza Dove, 100 g (3.53 oz) | 0,80 | 0,81 |
| Mach 3 Turbo, el 8 de recambios de | 13,08 | 13,84 |
| Gillette gel de afeitar muy cómoda, 200 ml | 2,32 | 2,53 |
| +11% | 25,74 | 28,92 |
| Cocina & Paper | ||
| Ultra Palmolive, regular, 1250 ml (42.27 oz) | 4,54 | 3,30 |
| Esponja Scotch Brite azul | 0,74 | 0,82 |
| Papel higiénico Kleenex (12) rollos individuales | 3,49 | 2,50 |
| Médico | ||
| Cita consultorios privados | 69,00 | 60,78 |
| Quiropráctico | 52,00 | 42,31 |
| Las píldoras anticonceptivas, 1 mes | 24,95 | 16,89 |
| De inyección de Botox | 172,00 | 192,35 |
| -2% | 317,95 | 312,33 |
| Mantenimiento | ||
| Corte de cabello para hombre, no hay trucos de | 11,00 | 11,54 |
| - Estilista de Manhattan | ||
| Corte de pelo de la Mujer, la punta del 20% incluido | 39,00 | 42,32 |
| - Estilista de Manhattan | ||
| 50,00 | 53,86 | |
| Transporte | ||
| Autobús, metro / metro, tranvía | ||
| - Todas las modalidades de billete único (válido 90 min) | 1,00 | 1,54 |
| - Todas las modalidades de pase mensual | 58,50 | 62,32 |
| - LA (única comparación, no alcanzaron) | 46,40 | 47,70 |
| +7% | 59,50 | 63,86 |
| Comunicación | ||
| De cable (Comcast) | 44,60 | 46,12 |
| 615 canales | ||
| Servicio Telefónico Básico | 24,00 | 25,38 |
| -AT & T: no instalar las tasas, llamadas ilimitadas a nivel nacional 24 / 7 | ||
| Internet de alta velocidad, 12 Mbps | 33,10 | 33,05 |
| - Comcast | ||
| De suscripción de teléfono de la célula | ||
| T-Mobile | ||
| - 300 min * | 23,07 | 23,07 |
| - 900 min * | 27,71 | 34,62 |
| - SMS barata interno ** | 0,01 | 0,01 |
| - SMS más baratos en el extranjero | 0,28 enviar | 0,27 |
| * Incluye noches ilimitadas y fines de semana | 0,28 recibir | 0,15 recibir |
| ** También tiene plan ilimitado de 14,99 | ||
| +6% | 152,80 | 162,67 |
| Habitación con vistas | ||
| Hotel Hilton, "las habitaciones King y más" | ||
| durante la misma fecha septiembre | ||
| en el centro de la ciudad | ||
| Estilo europeo | ||
| no fumadores | ||
| DSL, periódicos, desayuno | | |
| - Con el prepago, la ciudad de Nueva York | 308,00 | 360,84 |
| - LA | 168,60 | 191,58 |
| - Sin pago por adelantado, NYC | 308,00 | 360,84 |
| - LA | 168,60 | 191,58 |
| +14% |







